-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables.
-
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble !
-
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
Moniteur industriel à panneau plat d'écran tactile de catégorie 17" biens capacitifs d'interface de HMI
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | ITD/OEM |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Numéro de modèle | ITD17OFT5K1 |
Quantité de commande min | 1pcs |
Prix | TBA |
Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, coffre-fort, ferme |
Délai de livraison | 5-7 Business Day |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xRésolution | 1920x1200 | Température de fonctionnement | 0-50 C |
---|---|---|---|
Secteur actif | 337,920 (H) X 270,336 (V) | angle de visualisation | 80/80/80/80 |
Signaux d'entrée | VGA, DVI, HDMI | Éclat | 300 lentes |
Contre-jour | LED avec la vie de 50000 heures | ||
Surligner | moniteur industriel d'ordinateur,moniteur imperméable d'affichage à cristaux liquides |
17" moniteur capacitif d'écran plat d'interface du moniteur HMI d'écran tactile
CARACTÉRISTIQUES
Modèle | ITD101OFT5K1 | ITD13OFT5K1 | ITD15OFT5K1 | ITD156OFT5K1 | ITD17OFT5K1 | ||
Taille | 10,1 » | 13,3 » | 15" | 15,6 » | 17" | ||
Secteur actif | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) X 184,5 (V) | 337,920 (H) X 270,336 (V) | ||
Rapport de contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
Résolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 |
1366 x 768 ou 1920 x 1080 |
1280 x 1024 | ||
Éclat | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
Angles de visualisation | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 |
45/45/15/35 ou 89/89/89/89 |
85/85/80/80 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modèle | ITD173OFT5K1 | ITD18OFT5K1 | ITD19OFT5K1 | ITD21OFT5K1 | ITD24OFT5K1 | ||
Taille | 17,3 » | 18,5 » | 19" | 21,5" | 24" | ||
Secteur actif | 381,89 (H) X 214,81 (V) | 409,8 (H) X 230,4 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) | 476,64 (H) X 248,25 (V) | 527,04 (H) X 296,46 (V) | ||
Rapport de contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
Résolution | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
Angles de visualisation | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 ou 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
Modèle | ITD27OFT5K1 | ITD32OFT5K1 | ITD42OFT5K1 | ITD55OFT5K1 | ITD65OFT5K1 | ||
Taille | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | ||
Secteur actif | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) X 392,85 (V) | 930,24 (H) X 523,26 (V) | 1213,6 (H) X 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
Rapport de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Éclat | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
SPÉCIFICATIONS | |||||||
Entrées | VGA, DVI, HDMI | ||||||
Caractéristiques commodes | Ajustement de contre-jour, prise et jeu, Multi-langues d'OSD | ||||||
Source d'énergie |
Alimentation d'énergie interne avec l'universel/l'Automatique-détection, AC100~240V pour 27" ~65" Bloc d'alimentation externe avec l'universel/l'Automatique-détection, C.C 12V pour 10,1 » ~24" |
||||||
Puissance | Économie d'opération/puissance | Tba | |||||
Écran tactile | Écran tactile capacitif projeté avec 10 points multi de contact | ||||||
Port USB/RS232 | |||||||
dureté de la surface 7H, à l'épreuve du vandalisme | |||||||
Plug and play dans Windows XP/7/8/10 ; Linux, Mac, Android avec le conducteur | |||||||
Contrôle principal | Sous tension/hors tension avec LED, menu/à télécommande, choisie, ajustement (droit/est parti) | ||||||
Température de fonctionnement | 0℃-50℃ pour 24" ~65" ; -1 0℃-60℃ pour 10,1 » ~21,5" | ||||||
Température de stockage | -20℃-70℃ | ||||||
Humidité fonctionnante relativement | 0% - 90% (non condensation) | ||||||
Relativement humidité de stockage | 10% - 95% | ||||||
Accessoires | Alimentation d'énergie, câble de VGA/DVI/HDMI, câble d'USB, supports (facultatifs) | ||||||
L'information d'ordre | Moniteur à panneau plat avec glass/ITD gâché ** OFG1K1 |
Image de produit :

