-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables.
-
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble !
-
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
L'intense luminosité a ultra au loin étiré le Signage 7" d'affichage à cristaux liquides Digital d'affichages - 59"
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | ITD/OEM |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Numéro de modèle | ITD07SDN101-ITD59SDN101 |
Quantité de commande min | 1pcs |
Prix | TBA |
Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, coffre-fort, ferme |
Délai de livraison | 5-15 Business Day |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel de logement | Châssis en acier | Entrées | VGA, DVI, HDMI |
---|---|---|---|
Source d'énergie | Bloc d'alimentation externe avec l'universel/l'Automatique-détection, C.C 24V | Contrôle principal | Sous tension/hors tension avec LED, menu/à télécommande, choisie, ajustement (droit/est parti) |
Accessoires | Alimentation d'énergie, câble de VGA/DVI/HDMI | Température de fonctionnement | -10℃-55℃ (- 20℃-70℃ facultatif) |
Surligner | affichages ultra au loin étirés,affichage étiré de moniteur |
type étiré de barre signage numérique d'affichage d'affichage à cristaux liquides de 7" à 59"
La ligne d'ITD des affichages étirés ultra larges d'affichage à cristaux liquides de barre fournissent des allongements larges superbes aussi larges que le 16:1 et dans les tailles s'étendant de 6 pouces à 60 pouces. Les grands affichages ultra larges sont idéaux pour montrer le contenu panoramique et attraper l'attention d'une assistance dans la publicité et des applications numériques de signage, alors que de plus petites tailles sont utilisées généralement dans les appareils, les kiosques, les périphériques mobiles, les simulateurs de vol, et des machines de jeu. L'intense luminosité est indigène sur tous les modèles, et est une option pour rendre ces affichages appropriés aux applications extérieures où la lisibilité de lumière du soleil est nécessaire. La demande la plus populaire d'affichage à cristaux liquides de style de la barre est dans des affichages de transport en commun, y compris les trains à bord d'affichages d'itinéraire, tramways, et les autobus, annonçant des affichages dans les aéroports, des gares routières, et des stations de train, et dans plusieurs cas ils sont montés sur des taxis en tant qu'espace mobile d'annonce.
Caractéristiques :
Modèle | ITD07SDN101 | ITD14SDN102 | ITD14SDN101 | ITD18SDN101 | ITD19SDN101 | |
Pouce remis à la côte | 7,8" | 14,4 » | 14,9 » | 18,9 » | 19,1 » | |
Format document | NON-DÉTERMINÉ | Coupez par 15' “ | NON-DÉTERMINÉ | Coupez par 21,5' “ | Coupez par 21,5' “ | |
Secteur actif | 184,8 (H) x 300 (V) | 337,9 (W) × 140 (H) | 360,94 (H) x 109,98 (V) | 476,6 (H) X 49,6 (V) | 476,6 (H) X 88 (V) | |
Rapport de contraste | 1000:1 | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Résolution | 800 x 300 | 1280 x 530 | 1280 x 390 | 1920 x 200 | 1920 x 354 | |
Éclat | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
Angles de visualisation | 85/85/85/85 | 80/80/70/70 | 80/80/70/70 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | |
Dimension d'unité | 197 x 96.2mm | 421 x 170mm | 367,9 x 171mm | 506,6 x 79.7mm | 506,6 x 119mm | |
Modèle | ITD25SDN101 | ITD28SDN101 | ITD28SDN102 | ITD35SDN101 | ITD37SDN101 | |
Pouce remis à la côte | 25,3" | 28" | 28,5" | 35,3" | 37" | |
Format document | Coupez par 27' “ | Coupez par 32' “ | Coupez par 32' “ | Coupez par 40' “ | Coupez par 40' “ | |
Secteur actif | 576 (H) X 162 (V) | 698,4 (H) X 131,8 (V) | 698,4 (H) X 196,4 (V) | 895 (H) X 150 (V) | 895 (H) X 320 (V) | |
Rapport de contraste | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Résolution | 1920 x 540 | 1920 x 368 | 1920 x 540 | 1920 x 325 | 1920 x 693 | |
Éclat | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | |
Dimension d'unité | 606 x 193mm | 728 x 161.9mm | 728 x 226.5mm | 925 x 181mm | 925 x 351mm | |
Modèle | ITD37SDN102 | ITD38SDN101 | ITD43SDN101 | ITD49SDN101 | ITD59SDN101 | |
Pouce remis à la côte | 37,2" | 38" | 43" | 49,5" | 59" | |
Format document | Coupez par 41,6' “ | Coupez par 41,6' “ | Coupez par 49' “ | Coupez par 55' “ | Coupez par 65' “ | |
Secteur actif | 930 (H) x 174,4 (V) | 930 (H) X 263,6 (V) | 1073,8 (H) X 201,3 (V) | 1209,6 (H) X 340,2 (V) | 1461 (W) × 473,7 (H) | |
Rapport de contraste | 2500:1 | 2500:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
Résolution | 1920 x 360 | 1920 x 540 | 1920 x 360 | 1920 x 540 | 1920 x 596 | |
Éclat | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | |
Dimension d'unité | 960 x 204.5mm | 960 x 293.7mm | 1103,8 x 231.4mm | 1239,6 x 386.2mm | 1461 x 473.7mm | |
SPÉCIFICATIONS | ||||||
Entrées | VGA, DVI, HDMI | |||||
Caractéristiques commodes | Prise et jeu | |||||
Source d'énergie | Bloc d'alimentation externe avec l'universel/l'Automatique-détection, C.C 24V | |||||
Puissance | Économie d'opération/puissance | Tba | ||||
Écran tactile | Facultatif | |||||
Contrôle principal | Sous tension/hors tension avec LED, menu/à télécommande, choisie, ajustement (droit/est parti) | |||||
Température de fonctionnement | -10℃-55℃ (- 20℃-70℃ facultatif) | |||||
Température de stockage | -20℃-70℃ | |||||
Humidité fonctionnante relativement | 10% - 90% (non condensation) | |||||
Relativement humidité de stockage | 10% - 90% | |||||
Accessoires | Alimentation d'énergie, câble de VGA/DVI/HDMI | |||||
L'information d'ordre | Moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides avec glass/ITD gâché ** SDG101/02 | |||||
Affichage à cristaux liquides étiré avec /ITD intégré par Media Player simple ** SDG1A1/A2 | ||||||
Affichage à cristaux liquides étiré avec Android RK3188 /ITD intégré par Media Player ** SDG1E1/E2 |




