Tous les produits
-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
PC 350nits de panneau d'AIO VESA Mount Linux PoE RFID pour le contrôle d'accès
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Numéro de modèle | ITD101PPCT5Kxx |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | TBA |
| Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, coffre-fort, entreprise, appropriée à l'expédition internationale |
| Délai de livraison | 7-10 Business Day |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |
Détails sur le produit
| Résolution indigène | 1920x1200, 1280x800 | Éclat | 350nits |
|---|---|---|---|
| Processeur | RK3288, RK3399, Intel J1900, Intel i3/i5/i7 | écran tactile | capacitif/résistif |
| Montage de la méthode | VESA | Entrée-sortie | USB, COM, HDMI, audio, LAN |
| Température de fonctionnement | -10~60℃ | Température de stockage | -20~70℃ |
| Matériel | Logement en acier, cadre en aluminium | Garantie | 2 ans |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50000hours | ||
| Mettre en évidence | PC de panneau d'AIO VESA RFID,PC de panneau de Linux PoE RFID,PC Fanless du panneau 350nits |
||
Description de produit
10 bâti Linux PoE RFID du PC AIO VESA de panneau facultatif pour le contrôle d'accès
PARAMÈTRES
| Panneau | Type de cellules/surface en verre | TFT |
| Taille | 10,1 » | |
| Allongement | 16h10 | |
| Secteur actif | 216,81 (W) × 135,50 (H) millimètre | |
| Lancement de pixel | 0,113 × 0.113mm | |
| Résolution indigène | 1280 x 800 | |
| Couleurs | 16.7M | |
| Éclat | 300cd/㎡ | |
| Contraste | 800:1 | |
| Temps de réponse | 14ms | |
| Angle de visualisation (typique) | 160/160 | |
| Source lumineuse | LED |
SPÉCIFICATIONS
| Système | Unité centrale de traitement | Processeur d'Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| BIOS | L'AMI | |
| Jeu de puces | Intel Bay Trail SoC | |
| Mémoire |
À canal double, mémoire de DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB |
|
| Jeu de puces graphique | L'unité centrale de traitement a intégré les graphiques HD et l'appui 1080p | |
| Stockage | 1 x SATA, 1 mSATA de x, défaut au disque transistorisé 64GB | |
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
| Entrée-sortie | Portes série | 1 COM de x |
| Ports USB | 4 X USB | |
| Port de VGA | 1 x VGA | |
| Port de HDMI | port de 1x HDMI | |
| Carte audio |
avec Realtek ALC662 Line-Out/MIC DEDANS |
|
| Puissance | Tension d'entrée | C.C 12V |
| Économie d'opération/puissance | 20W | |
| Considérations d'environnement | Température de fonctionnement | -10~60℃ |
| Température de stockage | -20~70℃ | |
| Hygrométrie | 10%~90% | |
| L'information d'ordre | 10,1 » PCS de panneau du Zéro-encadrement 1280 x800 avec le contact J1900/ITD101PPCT5KJ2 de PCAP | |
| 10,1 » PCS de panneau du Zéro-encadrement 1280 x800 avec GlassJ1900/ITD101PPCG1KJ2 gâché | ||
![]()
![]()
produits recommandés

