Tous les produits
-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
PC Fanless Intel I3 I5 I7 Windows d'écran tactile de TPM 2,0 10 11 350nits PCAP IR
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Numéro de modèle | ITDxxPPCT5LIx |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | TBA |
| Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, sûr, ferme, approprié à l'expédition internationale |
| Délai de livraison | 15-20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000PCS/MONTH |
Détails sur le produit
| Résolution indigène | 1024×768~1920×1080 | Éclat | 350nits |
|---|---|---|---|
| Processeur | Intel i3/i5/i7 5ème, 6ème, 7ème, 8ème générateur. | Écran tactile | capacitif, PCAP, rétif, contact d'IR |
| facultatif | 4G, BT, WIFI, RFID/NFC | Entrée-sortie | USB, COM, HDMI, audio, LAN, entrée de C.C 12V |
| Température de fonctionnement | -10~60℃, 20~70℃ facultatif | Température de stockage | -20~70℃ |
| Matériel | Logement en acier de châssis | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50000hours |
| Mettre en évidence | PC Fanless d'écran tactile de TPM 2,350nits Fanless Touch Panel PC,PC Fanless de l'écran tactile 350nits |
||
Description de produit
PC industriel fanless Intel i3 i5 i7 Windows d'écran tactile 10 11 TPM 2,0
| Modèle | ITD10PPCN1LI* | ITD12PPCN1LI* | ITD15PPCN1LI* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
| Taille | 10,4 » (4 : 3) | 12,1 » (4 : 3) | 15" (4 : 3) | 15,6 » (16 : 9) | 17" (4 : 3) | ||
| Secteur actif | 211,2 (W) X 158,4 (H) | 246,0 (H) X 184,5 (V) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) X 184,5 (V) | 337,920 (H) X 270,336 (V) | ||
| Contraste | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| Résolution | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| Éclat | 350nits | 350nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| Angles de visualisation | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| Modèle | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | ITD21PPCN1LI* | ITD24PPCN1LI* | ||
| Taille | 17,3 » (16 : 9) | 18,5 » (16 : 9) | 19" (4 : 3) | 21,5" (16 : 9) | 24" (16 : 9) | ||
| Secteur actif | 381,888 (H) X 214,812 (V) | 409,8 (H) X 230,4 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) | 476,64 (H) X 248,25 (V) | 531,36 (H) X 298,89 (V) | ||
| Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Résolution | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
| Angles de visualisation | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| Modèle | ITD27PPCN1LI* | ITD32PPCN1LI* | ITD42PPCN1LI* | ITD55PPCN1LI* | ITD65PPCN1LI* | ||
| Taille | 27" (16 : 9) | 32" (16 : 9) | 42"/43" (16 : 9) | 55" (16 : 9) | 65" (16 : 9) | ||
| Secteur actif | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) X 392,85 (V) | 930,24 (H) X 523,26 (V) | 1213,6 (H) X 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | ||
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Éclat | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| SPÉCIFICATIONS | |||||||
| Système | Unité centrale de traitement | Processeur du noyau i3/i5/i7 d'Intel® | |||||
| BIOS | UEFI | ||||||
| Jeu de puces | Intel® HD Graphics (par l'unité centrale de traitement) ; Mémoire partagée | ||||||
| Mémoire | 2 x SO-DIMM, mémoire de DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | ||||||
| Jeu de puces graphique | L'unité centrale de traitement a intégré les graphiques HD et l'appui 1080p | ||||||
| Stockage | Disque transistorisé 64GB ou 500GB HDD | ||||||
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | ||||||
| Entrée-sortie | Portes série | 1 COM de x | |||||
| Ports USB | xUSB 4 | ||||||
| Port de VGA | 1 x VGA | ||||||
| Port de HDMI | port de 1x HDMI | ||||||
| Carte audio | Ligne-dans/touche/haut-parleur MIC DEDANS | ||||||
| Puissance | Tension d'entrée | C.C 12V de bloc d'alimentation externe pour 10,1 » ~24" ; Alimentation d'énergie interne AC100~240V pour 27" ~65" | |||||
| Économie d'opération/puissance | 30-220W | ||||||
| Considérations d'environnement | Température de fonctionnement | -10~60℃ (- 20~70℃ facultatif) | |||||
| Température de stockage | -20~70℃ | ||||||
| Hygrométrie | 10%~90% (non condensation) | ||||||
| Appui d'OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Windows 10/Linux | ||||||
| Montage de la méthode | VESA, supports latéraux (facultatifs) | ||||||
| L'information d'ordre | PC i3 de panneau de châssis avec Touch/ITD résistif ** PPCT1LI3 | ||||||
| PC i3 de panneau de châssis avec IR Touch/ITD ** PPCT2LI3 | |||||||
| PC i3 de panneau de châssis avec PCAP Touch/ITD ** PPCT5LI3 | |||||||
| PC i5 de panneau de châssis avec Touch/ITD résistif ** PPCT1LI5 | |||||||
| PC i5 de panneau de châssis avec IR Touch/ITD ** PPCT2LI5 | |||||||
| PC i5 de panneau de châssis avec PCAP Touch/ITD ** PPCT5LI5 | |||||||
| PC i7 de panneau de châssis avec Touch/ITD résistif ** PPCT1LI7 | |||||||
| PC i7 de panneau de châssis avec IR Touch/ITD ** PPCT2LI7 | |||||||
| PC i7 de panneau de châssis avec PCAP Touch/ITD ** PPCT5LI7 | |||||||
Note : La conception extérieure pour chaque taille est sujette à des ses dessins.
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

