Tous les produits
-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
PC 350nits 30W PCAP d'écran tactile de NFC de RFID pour la gestion de visiteur
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Numéro de modèle | ITD15PPCT5KJ |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | TBA |
| Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, sûr, ferme, approprié à l'expédition internationale |
| Délai de livraison | 5-10 Business Day |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000PCS/MONTH |
Détails sur le produit
| Résolution indigène | 1024×768 | Éclat | 350nits |
|---|---|---|---|
| Processeur | Intel J1900, Intel Z8350, BRAS, Intel i3/i5/i7 facultatif | Écran tactile | capacitif, écran tactile de PCAP |
| OS | Windows 10, Linux, Android | Entrée-sortie | USB, COM, HDMI, audio, LAN, entrée de C.C 12V |
| Température de fonctionnement | -10~60℃ | Périphériques | RFID, NFC, webcamera, facultatif |
| Matériel | Logement en acier | Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50000hours |
| Applications | Gestion de visiteur | ||
| Mettre en évidence | PC d'écran tactile de NFC de RFID,PC de l'écran tactile 30W,PC d'écran tactile de 350nits PCAP |
||
Description de produit
PC de 15 panneaux avec l'écran tactile facultatif du lecteur PCAP de NFC de RFID pour la gestion de visiteur
| Panneau | Type de cellules/surface en verre | TFT |
| Taille | 15" | |
| Allongement | 4:3 | |
| Secteur actif | 304,128 (H) x 228,096 (V) millimètre | |
| Lancement de pixel | 0,297 × 0.297mm | |
| Résolution indigène | × 1024 768 | |
| Couleurs | 16.2M | |
| Éclat | 250nits | |
| Contraste | 700:1 | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Angle de visualisation (typique) | 80/80/60/80 | |
| Source lumineuse | Contre-jour de LED avec la vie 50000Hours' | |
| Système | Unité centrale de traitement | Processeur d'Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| BIOS | L'AMI | |
| Jeu de puces | Intel Bay Trail SoC | |
| Mémoire |
À canal double, mémoire de DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB |
|
| Jeu de puces graphique | Intel HD Graphics (par l'unité centrale de traitement) | |
| Stockage | 1 x SATA, 1 mSATA de x, défaut au disque transistorisé 64GB | |
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
| Entrée-sortie | Portes série | 1 COM de x |
| Ports USB | 4 X USB | |
| Port de VGA | 1 sortie de x VGA | |
| Port de HDMI | 1x HDMI a produit | |
| Carte audio |
avec Realtek ALC662 Ligne- MIC DEDANS |
|
| Puissance | Tension d'entrée | C.C 12V |
| Économie d'opération/puissance | 30W | |
| Considérations d'environnement | Température de fonctionnement | -10~60℃ |
| Température de stockage | -20~70℃ | |
| Hygrométrie | 10%~90% (non condensation) | |
| Appui d'OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Linux/Windows 10 | |
| Montage de la méthode | VESA, supports latéraux | |
| Accessoires | Le cable électrique, conducteur de CD de carte mère, visse | |
| L'information d'ordre | 15" PC d'écran tactile du Zéro-encadrement PCAP avec J1900/ITD15PPCT5KJ | |
| 15" de Zéro-encadrement PC d'écran tactile non avec Intel J1900/ITD15PPCG1KJ | ||
![]()
![]()
produits recommandés

