Tous les produits
-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
Écran tactile industriel rocailleux de PC de panneau d'affichage de contact d'affichage à cristaux liquides d'ITD 7-65inch
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS Compliance |
| Numéro de modèle | ITD07CMG1IPS1 |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | TBA |
| Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, paquet sûr et ferme |
| Délai de livraison | 5-15 Business Day |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs par mois |
Détails sur le produit
| Taille de l'écran | 7" - 65" | Type d'interface | Contact résistif, contact d'IR, contact de PCAP, verre protecteur d'AR/AG |
|---|---|---|---|
| Garantie | 2 ans | Temps de réponse | 30ms |
| Résolution | 800x480 ou 1024x600 | Éclat | 300nits |
| Angles de vue | 80/80/80/80 | Contre-jour | a mené |
| Couleurs | 262K | la vie de panneau | 50000hours |
| Mettre en évidence | Moniteur industriel rocailleux d'affichage à cristaux liquides d'ITD,moniteur industriel de l'affichage à cristaux liquides 262K,affichage d'ordinateur 262K rocailleux |
||
Description de produit
solutions industrielles rocailleuses d'affichage d'ordinateur de moniteur d'affichage à cristaux liquides de 262K ITD
Solutions rocailleuses industrielles rocailleuses d'affichage d'ordinateurs de panneau d'écran de moniteur de contact d'ITD hautes-Performane LED pour des industries
| Modèle | ITD07CMG1IPS1 | ITD08CMG1IPS1 | ITD09CMG1IPS1 | ITD10CMG1IPS1 |
| Taille | 7" | 8,4" | 9,7" | 10,4 » |
| Secteur actif | 152,4 (W) X 91,44 (H) | 170,4 (W) X 127,8 (H) | 196,608 (W) X 147,456 (H) | 211,2 (W) X 158,4 (H) |
| Lancement de pixel | 0,1905 | 0,213 | 0,192 | 0,264 |
| Rapport de contraste | 500:1 | 600:1 | 500:1 | 500:1 |
| Résolution | 800 x 480 ou 1024 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 ou 1024 x 768 |
| Éclat | 300nits | 250nits | 350nits | 300nits |
| Angles de visualisation | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 |
| Temps de réponse | 30ms | 30ms | 25ms | 35ms |
| Couleurs | 262K | 262K | 262K | 262K |
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
| Modèle | ITD12CMG1IPS1 | ITD15CMG1IPS1 | ITD17CMG1IPS1 | ITD19CMG1IPS1 |
| Taille | 12,1 » | 15" | 17" | 19" |
| Secteur actif | 246,0 (H) X 184,5 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 337,92 (H) X 270,33 (V) | 376,32 (H) X 301,06 (V) |
| Lancement de pixel | 0,3075 | 0,297 | 0,264 | 0,294 |
| Rapport de contraste | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Résolution | 800 x 600 ou 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Éclat | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Angles de visualisation | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Temps de réponse | 35ms | 35ms | 5ms | 5ms |
| Couleurs | 262K | 16.2M | 16.7M | 16.7M |
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
| Modèle | ITD21CMG1IPS1 | ITD24CMG1IPS1 | ITD27CMG1IPS1 | ITD32CMG1IPS1 |
| Taille | 21,5" | 24" | 27" | 32" |
| Secteur actif | 476,64 (H) x248.25 (V) | 531,36 (H) x298.89 (V) | 597,6 (H) x336.15 (V) | 698,4 (H) x392.85 (V) |
| Lancement de pixel | 0,248 | 0,2768 | 0,3114 | 0,3638 |
| Rapport de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Résolution | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Éclat | 250nits | 300nits | 300nits | 400nits |
| Angles de visualisation | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| Temps de réponse | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms |
| Couleurs | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
| Modèle | ITD43CMG1IPS1 | ITD49CMG1IPS1 | ITD55CMG1IPS1 | ITD65CMG1IPS1 |
| Taille | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Secteur actif | 930,24 (H) x523.26 (V) | 1073.78mm (W)×604mm (H | 1209,6 (H) x680.4 (V) | 1428,48 (H) x803.52 (V) |
| Lancement de pixel | 0,4902 | 0,55926 | 0,63 | 0,744 |
| Rapport de contraste | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| Résolution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Éclat | 400nits | 450nits | 400nits | 400nits |
| Angles de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Temps de réponse | 12ms | 6ms | 8ms | 8ms |
| Couleurs | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Contre-jour | LED | LED | LED | LED |
![]()
![]()
produits recommandés

