-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
écran tactile écran d'affichage kiosque caméra intégrée lecteur de carte RFID fente SIM QR scanner imprimante thermique WIFI
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | TBA |
| Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, sûr, ferme |
| Délai de livraison | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |
| Résolution | 1024*600 | Dimensions d'ensemble | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
|---|---|---|---|
| Lumière | 500 cd/m2 | Solution pour Android | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | Céléron J1900, i3, i5i7 | Entrée de puissance | DC12V |
| Options tactiles | résistant,capacitif | Port | Les données sont fournies par les fournisseurs. |
| Mettre en évidence | Kiosque d'affichage à écran tactile,Le kiosque de l'écran tactile,Appareil d'affichage à écran tactile |
||
écran tactile écran d'affichage kiosque caméra intégrée lecteur de carte RFID fente SIM QR scanner imprimante thermique WIFI
Les ordinateurs à écran tactile industriels ITD offrent fiabilité, durabilité et aux équipementiers industriels avec une vaste sélection de technologies et de solutions simplifient les applications PLC, HMI et SCADA.Les boîtiers en acier robuste avec une lunette avant en alliage d'aluminium robuste d'une épaisseur de 3 mmLa surface avant en verre de 6 mm, 10 mm en option et très durable offre la durabilité nécessaire pour les environnements industriels exigeants.Le PC de panneau industriel plat est combiné avec PCAP ou le toucher résistif fait une vraie surface plane avec facile à nettoyerLes PC industriels personnalisés sont livrés avec des tailles d'écran LCD plat de qualité industrielle/commerciale, une interface tactile, des processeurs intégrés complets et des chipsets basés sur x86 ou ARM,lecteurs de cartes intelligentes RFID/NFC/MSR intégrés, caméra web (reconnaissance faciale), lecteur QR, lecteur de doigts, imprimante thermique, scanner de codes à barres, etc. périphériques, faible consommation d'énergie, conception sans ventilateur,et les capacités résistantes aux rayures sont idéales pour la fabrication de procédés, la fabrication discrète, l'automatisation industrielle, le contrôle des processus, l'automatisation du bâtiment, le contrôle d'accès, l'interphone intelligent, la réservation de chambre, la planification de chambre et les applications HMI personnalisées.
Paramètres de base
| Nom du modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification de propriété intellectuelle | Panneau avant IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran actif (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution physique | 1024 × 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale prise en charge | Pour les appareils électroniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les couleurs | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumière (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de contraste | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir les anges | Je vous en prie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie du rétroéclairage | Rétroviseur LED avec 50000 heures de vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options tactiles | Le PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les pilotes tactiles | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi Il est également possible de télécharger des fichiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -10 à 60°C (-20 à 70°C optionnellement) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage d'humidité (RH) | 10 à 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisation 24/7/365 | Soutenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de puissance | LED vert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de puissance | 12 V de courant continu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'électricité | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP Touch Android PC RK3288 personnalisé avec RFID et lecteur de doigts et caméra | Les données de l'établissement doivent être transmises à l'établissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ PCAP tactile personnalisé PC Android RK3399 avec RFID et lecteur d'empreintes digitales et caméra | Les données de l'établissement doivent être transmises à l'établissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP tactile personnalisé Intel J1900 avec RFID et lecteur de doigts et caméra | Les données de l'établissement doivent être transmises à l'établissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP tactile personnalisé Intel i3 avec RFID et lecteur d'empreintes digitales | Les données de l'établissement doivent être transmises à l'établissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP tactile personnalisé Intel i5 avec RFID et lecteur d'empreintes digitales | Les données de l'établissement doivent être transmises à l'établissement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCAP tactile personnalisé Intel i7 avec RFID et lecteur d'empreintes digitales | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image du produit:
![]()
![]()

