-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
Lcd haute définition extérieur robuste IP 68 note Tablet PC Windows10 8000mAh batterie PCAP tout en un 10,1 pouces
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Numéro de modèle | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | TBA |
| Délai de livraison | 15 Business Day |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |
| Résolution | 1280 x 800 | Taille de l'écran | 10,1 » |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Cherry-Trail Z8350 Quad-Core | Statut des produits | Le stock |
| Système d'exploitation | Maison de Windows 10 | Application du projet | De plein air |
| Couleur | Noir | Garantie | 2 ans |
![]()
La gamme de tablettes Android robustes d'ITD fournit l'interface Android familière et facile à utiliser dans des boîtiers robustes et militaires qui
ont des cycles de vie prolongés et sont conçus pour des environnements extrêmes car ils sont résistants aux chocs, aux chutes, ainsi qu'à l'eau et à la poussière.
Les écrans tactiles sont durcis et résistants aux rayures.
Toutes nos tablettes Android robustes sont équipées de caméras, lecteurs NFC/RFID/UHF / scanner 1D/2D / empreinte digitale ((facultatif), ports micro USB, carte SIM
Dans la culture industrielle d'aujourd'hui, les tablettes robustes sont des éléments clés.
de l'équipement sur les chantiers.
Paramètre de spécification
| Perspectives du produit | ||
| Le type | Détails | Configuration standard |
|
Produit Le formulaire |
Le type | Une tablette robuste |
| Dimension | 275*175*13,5 mm | |
| Poids net | 865 g | |
| Couleur du dispositif | Noir | |
| Disque LCD | Taille de l'écran | 10.16 pouces:10 |
| Résolution | 1280 x 800 IPS | |
| Lumière | 350 nids | |
| TP | Panel tactile | 5 points Capacitif, G+G, Dureté: 7H, anti rayures, support d'écriture |
| La caméra | À l' avant | À l'avant: 2 MP |
| À l'arrière | À l'arrière: 5 MP | |
| Le Président | Intégré | 8Ω/0,8W intégrés en boîte haut-parleur imperméable x 1 |
| Le micro | Intégré | Sensitivité: -42 dB, résistance de sortie 2,2 kΩ |
| Batterie | Le type | Construire une batterie polymère au lithium-ion |
| Capacité | 3.7V/10000mAh | |
| L'endurance | 8h ((par défaut 50% de volume, par défaut 50% de luminosité, jouer vidéo FHD 1080P) | |
| Configuration du matériel système | ||
| Le type | Détails | Définition |
| CPU | Le type | Intel Cherry-Trail Z8350 Quad-Core |
| Vitesse | 10,44 à 1,92 GHz | |
| La RAM | DDR3L | 2 Go (4 Go en option) |
| ROM | EMMC | 64 Go |
| Connexions réseau | ||
| Le type | Détails | Décrits |
| Le WIFI | Module WIFI | WIFI 802.11 ((a/b/g/n) Fréquence 2.4G+5G à double bande |
| Bluetooth | Intégré | Je vous en prie.0 |
| 4G | Intégré | Le support GSM:B5/B8/B3/B2=850/900/1800/1900Mhz,3G WCDMA:B1/B8=2100/900MHz; 4G FDD LTE:B1/B3/B7/B20=2100/1800/2600/800MHZ ((facultatif) |
| GPS | Intégré | Prise en charge du GPS+ Beidou ou du GPS+ Glonass (facultatif) |
![]()
![]()

