-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
24 pouces PC de panneau HMI industriel pour l'automatisation d'usine ordinateur à écran tactile robuste avec protection IP65 et multi-protocole I / O industriel sans ventilateur tout-en-un
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Model Number | ITD24PPCTxB-xxxxxx |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Prix | TBA |
| Packaging Details | 1-5pcs/CTN, Safe, Firm, suitable for international shipping |
| Delivery Time | 7-10 Business Days |
| Payment Terms | T/T,PayPal(173515844@qq.com) |
| Supply Ability | 10000PCS/Month |
| Processeur | Intel Celeron J1900/4ème, 6ème/7ème/8ème génération Core i3/i5/i7,J6412,J4125 intégré | Pilote de disque de stockage | 1xMSATA,1XSATA,1XM.2 |
|---|---|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation | Gagner 7/8/10/11.WIN CE,LINUX | Construction | entièrement en aluminium |
| Entrée CC | 9-36V | Montage | VESA 100/Montage sur panneau |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 60 ℃ | Entrée CC | Connecteur Phoenix DC 9 ~ 36 V à 2 broches. |
| Luminance | 250 cd/m2 (1 000 cd/m2 en option) |
PC industriel HMI 24" pour l'automatisation d'usine, ordinateur tactile robuste avec protection IP65 et E/S industrielles multiprotocoles, tout-en-un sans ventilateur
Caractéristiques :
◼Prend en charge les processeurs Intel® J6412, N97 et 4ème ~ 12ème Génération U-Series Core™ i3/i5/i7
◼Double affichage LCD+HDMI
◼Panneau avant classé IP65
◼Conception sans ventilateur avec boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
◼Entrée CC large plage 9~36V
SPÉCIFICATION de PC industriel HMI 24"
| PC industriel HMI tactile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du modèle | ITD24PPCT5B-xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection IP | Panneau avant IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Options de systèmes PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau LCD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale de l'écran (pouces) | 23,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution physique | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale prise en charge | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs | 16,7 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité (cd/m2) | 250 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angles de vision | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétroéclairage/Durée de vie du rétroéclairage | Rétroéclairage LED avec une durée de vie de 50 000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneau tactile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Options tactiles | Panneau tactile capacitif projeté, panneau tactile résistif 5 fils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilotes tactiles | Win 7/8/10/11, Linux, Android, Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnement |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage d'humidité (HR) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisation 24/7/365 | Pris en charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur d'alimentation | LED verte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alimentation | CC 9-36V avec connecteur M12 à 4 broches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation électrique | 35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations de commande |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile PCAP 24" avec J4125 | ITD24PPCT5B-J4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile résistif 24" avec J4125 | ITD24PPCT1B-J4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile PCAP 24" avec J6412 | ITD24PPCT5B-J6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile résistif 24" avec J6412 | ITD24PPCT1B-J6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile PCAP 24" avec i5-8260U | ITD24PPCT5B-i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile résistif 24" avec i5-8260U | ITD24PPCT1B- i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile PCAP 24" avec i7-8565U | ITD24PPCT5B-i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile résistif 24" avec i7-8565U | ITD24PPCT1B- i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile PCAP 24" avec i5-10210U | ITD24PPCT5B-i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile résistif 24" avec i5-10210U | ITD24PPCT1B- i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile PCAP 24" avec i7-10510U | ITD24PPCT5B-i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC industriel HMI tactile résistif 24" avec i7-10510U | ITD24PPCT1B- i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

