Tous les produits
-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
Moniteur industriel Full HD 10,1 pouces à écran large tactile multipoint
Détails sur le produit
| Type d'interface | DVI, HDMI, VGA, DC12V, interface tactile USB | Taille de l'écran | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Statut des produits | Action | Résolution | 1920*1020/1020*800 |
| Pas de pixels | 16,7 millions | écran large | Oui |
| Garantie | 2 ans | Angle visuel | 178/178 |
| Mettre en évidence | 10Moniteur tactile industriel de 1 pouce,Moniteur LCD Full HD à écran large,Écran industriel tactile multipoint |
||
Description de produit
10.1' " Moniteur industriel multi-touch FHD à écran large
| Panneau | Type de cellule/surface de verre | TFT |
| Taille/ratio d'aspect | 10.1 ∙ 16:10 | |
| Zone active/Pixel pitch | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0,1695 × 0,1695 mm | |
| Résolution et couleurs natives | 1280×800 ((1920×1200 optionnellement)/16.7M | |
| Lumière/contraste | 350cd/m2 ((500 à 1000cd/m2 en option)/800:1 | |
| Temps de réponse/angle de vision | 25ms/85/85/85/85 | |
| Source de lumière | Rétroviseur LED avec 30000 heures de vie | |
| Signaux d'entrée | VGA, DVI, HDMI | |
| Panel tactile | Panel tactile capacitif projeté avec anti-vandalisme et rayures, port USB | |
| Source d'énergie | Énergie externe avec détection universelle/automatique, DC 12V | |
| Consommation d'électricité | Fonctionnement/économie d'énergie | Moins de 10 W |
| Conditions environnementales | La température de fonctionnement est comprise entre -10°C et 60°C (optionnellement entre -20°C et 70°C). | |
| Plage de température de stockage: -20 à 70°C | ||
| Humidité de fonctionnement: 10% à 90% (sans condensation) | ||
| Contrôle de clé | Activation/arrêt avec LED, menu, sélection, réglage (droite/gauche) | |
| Informations relatives à la commande | 10.1° Moniteur sans bordure avec verre trempé sans contact/ITD101OFG1K1 | |
| 10.1 Moniteur sans bordure avec PCAP Touch/ITD101OFT5K1 | ||
Les images:
![]()
![]()
![]()
produits recommandés

