-
Moniteur industriel d'affichage à cristaux liquides
-
PC d'écran tactile
-
moniteur industriel d'écran tactile
-
Moniteur industriel de bâti de panneau
-
PC de panneau d'Android
-
PC rocailleux de panneau
-
Moniteur lisible d'affichage à cristaux liquides de lumière du soleil
-
moniteur d'affichage à cristaux liquides de cadre ouvert
-
PC du panneau IP65
-
moniteur rocailleux d'affichage à cristaux liquides
-
moniteur étiré d'affichage à cristaux liquides de barre
-
affichage extérieur d'affichage à cristaux liquides
-
tablette rocailleuse
-
affichages numériques de signage
-
PC industriel incorporé
-
FrancoisITD est un bon fabricant, sensible, avant et après le service de ventes, prépare pour aider, quoi qu'il en soit bonne conception, écrans plats impressionnants, produits fiables. -
MarceloITD est un plaisir de travailler avec et un partenaire stratégique évalué. Leur équipe (Jessie) est très sensible et rapide pour réagir si nous avons besoin jamais de l'aide soutenir nos propres clients ou travail sur des mises à jour ensemble. Les produits sont supérieurs et le service est le meilleur à travers beaucoup d'industries. Nous attendons avec intérêt de faire plus d'affaires ensemble ! -
LensonITD nous a fourni un large éventail de configurations d'écran tactile industriel, de moniteur et de produits informatiques incorporés en grande et petite quantité. Nous avons installé beaucoup d'unités dans les environnements de fabrication industriels et avons prouvé la fiabilité exceptionnelle. ITD a été rapide dans le traitement des commandes et la livraison.
l'affichage à cristaux liquides de la publicité de plafond de 3000nits 1920x1080 surveillent la FCC accrochante d'affichage de fenêtre d'affichage à cristaux liquides
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | ITD/OEM |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Numéro de modèle | ITD49CM-HD01 |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | TBA |
| Détails d'emballage | 1-5pcs/CTN, coffre-fort, entreprise, appropriée à l'expédition internationale |
| Délai de livraison | 7-10 Business Day |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacité d'approvisionnement | 10000pcs/month |
| Application | D'intérieur, fenêtre, magasin, hôtel, banque, hôpital | Taille de panneau | 43/49/55/65 pouce |
|---|---|---|---|
| Marque de panneau | ATTERRISSEUR, AUO, BOE | Résolution | 1920x1080 |
| Éclat | 700 à 3000nits | Rapport d'affichage | 16:9 ou 9h16 |
| Couleur d'affichage | 16.7M | ||
| Mettre en évidence | plafond 3000nits annonçant le moniteur d'affichage à cristaux liquides,plafond 1920x1080 annonçant le moniteur d'affichage à cristaux liquides,FCC accrochant l'affichage de fenêtre d'affichage à cristaux liquides |
||
écrans de visualisation commerciaux pour annoncer le plafond accrochant l'affichage de fenêtre d'affichage à cristaux liquides
BENEFITES
- Intense luminosité superbe 1500~5000 cd/㎡ facultatifs avec l'éclat durable
- Panneau industriel combiné d'affichage à cristaux liquides de TNi 110℃ évitant noircissant la question avec la lumière du soleil directe
- Automatique-obscurcissement du contrôle pour économiser l'énergie de puissance
- Conception tranquille d'opération et de Super Slim
- Évident avec les lunettes de soleil polarisées
- Puissance très réduite et plus longue durée de vie
- Toute la construction en acier conçue pour dur et des milieux industriels
- 24/7/365 fonctionnement soutenu
- Cycle des produits durable pour la continuité par toutes les phases du projet
Spéc. des écrans de visualisation commerciaux pour annoncer le plafond accrochant l'affichage de fenêtre d'affichage à cristaux liquides
Moniteur d'affichage à cristaux liquides d'intense luminosité de châssis |
|
| Name modèle | ITD49CM-HD01 |
| Estimation d'IP | IP65 Front Optional |
Panneau d'affichage à cristaux liquides |
|
| Diagonale d'écran (Inch/cm) | 49" IPS, M+ (WRGB), haut TNi 110℃ |
| Montrez la taille de l'écran active (les millimètres) | 1073,8 (H)×604 (V) |
| Allongement | 16:9 |
| Résolution physique | 1920×1080 |
| Résolution maximum soutenue | 1920×1080 |
| Couleurs | 16.7M |
| Éclat (cd/m2) | 1500 cd/m2 jusqu'au maximum 5000 cd/m2 |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Contraste dynamique | 500,000:1 |
| Anges de vue | 89/89/89/89 |
| Préparation de surface | AGLR (brume 3%) |
| Contre-jour/vie de contre-jour | Contre-jour de LED avec la vie de 50000 heures |
| Orientation | Paysage et portrait |
Structure mécanique |
|
| Couleur d'encadrement | Noir |
| Largeur d'encadrement | 8.8mm (T/B/L/R) |
| Dimensions d'ensemble (W×H×D) | 1093,2 × du × 623,5 85,3 millimètres |
| Poids | 25.5KG |
| VESA Standard Mount | 400 × 500mm |
Solution 1 : Moniteur d'affichage à cristaux liquides Entrée-sortie |
|
| Entrée-vidéo | 1 × VGA |
| 1 × DVI-I (facultatif) | |
| 1 × HDMI | |
| Audio | 1 × PC-audio |
| RS232 à télécommande | Facultatif |
Solution 2 : Le BRAS a basé la version d'Android Entrée-sortie |
|
| Processeur | Noyau Cortex-A17 1.8Ghz de quadruple ; Octa-noyau facultatif |
| Jeu de puces | RK3288 ; RK3399 facultatif |
| Mémoire | Défaut 2GB |
| Instantané | Défaut 8GB |
| Sortie vidéo | 1 × HDMI |
| Port USB | 2 × USB 2,0 |
| Fente de Carte SD | 1 fente de Carte SD de × |
| LAN | 1 port du × RJ45 |
| Sortie audio | 1 sortie audio de × |
| COM | Facultatif |
Opération |
|
| Chaîne de température de fonctionnement | 0~50°C |
| Humidité relative de fonctionnement (Rhésus) | 20-80% |
| 24/7/365 utilisation | Soutenu |
Puissance |
|
| Indicateur de puissance | LED verte |
| Puissance fournie | C.A. 100-240V (50/60 hertz) |
| Puissance | Type/maximum : 230W/240W Économie d'énergie futée : 90W |
Accessoires |
|
| Accessoires inclus | À télécommande (SANS batterie), câble de courant alternatif |
| Accessoires facultatifs | Supports : Bâti de mur, accrocher de toit, support de plancher) |
L'information d'ordre |
|
| 49" fenêtre 1500nits faisant face à l'affichage de moniteur d'affichage à cristaux liquides de Digital | ITD49CM-HD01 |
| 49" fenêtre 2000nits faisant face à l'affichage de moniteur d'affichage à cristaux liquides de Digital | ITD49CM-HD02 |
| 49" fenêtre 2500nits faisant face à l'affichage de moniteur d'affichage à cristaux liquides de Digital | ITD49CM-HD03 |
| 49" fenêtre 3000nits faisant face à l'affichage de moniteur d'affichage à cristaux liquides de Digital | ITD49CM-HD04 |
| 49" fenêtre 4000nits faisant face à l'affichage de moniteur d'affichage à cristaux liquides de Digital | ITD49CM-HD05 |
| 49" fenêtre 5000nits faisant face à l'affichage de moniteur d'affichage à cristaux liquides de Digital | ITD49CM-HD06 |
| 49" fenêtre 1500nits faisant face à l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Android | ITD49CM-HDE1 |
| 49" fenêtre 2000nits faisant face à l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Android | ITD49CM-HDE2 |
| 49" fenêtre 2500nits faisant face à l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Android | ITD49CM-HDE3 |
| 49" fenêtre 3000nits faisant face à l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Android | ITD49CM-HDE4 |
| 49" fenêtre 4000nits faisant face à l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Android | ITD49CM-HDE5 |
| 49" fenêtre 5000nits faisant face à l'affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital Android | ITD49CM-HDE6 |
Image de produit


![]()

